1) Bundumfang: rings um den Bund messen (ohne einzuschnüren).
2) Gesäßweite: waagrecht über die stärkste Stelle messen.
3) Schrittlänge: Innenbein vom Schritt bis zur Fußsohle.

| Bundumfang (cm) | 75-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-98 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 137-143 |
| Gesäßweite (cm) | 83-84 | 85-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | 137-141 | 142-146 |
| Schrittlänge (cm) | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
| untersetzte/kurze Größen |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| International | XS short |
XS short |
S short |
S short |
M short |
M short |
L short |
L short |
XL short |
XL short |
2XL short |
2XL short |
3XL short |
3XL short |
4XL short |
4XL short |
| Inch (Weite/Länge) |
28/30 | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | 42/30 | 44/30 | 46/30 | 48/30 | 50/30 | 52/30 | 54/30 |
| Bundumfang (cm) | 71-74 | 75-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 137-143 | 144-148 | 149-154 | 155-159 | 160-165 | 166-170 | 171-176 |
| Gesäßweite (cm) | 80-82 | 83-84 | 85-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | 137-141 | 142-146 | 147-151 | 152-156 | 157-161 | 162-166 | 167-171 | 172-176 |
| Schrittlänge (cm) | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 90,5 | 91,0 | 91,0 | 91,5 | 91,5 |
| reguläre Größen |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| International | 2XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL |
| Inch (Weite/Länge) |
27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 | 58/32 | 60/32 | 62/32 | 64/32 | 66/32 |
| Bundumfang (cm) | 75-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 137-143 |
| Gesäßweite (cm) | 83-84 | 85-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | 137-141 | 142-146 |
| Schrittlänge (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| schlanke /lange Größen |
84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| International | XS long | XS long | S long | S long | M long | M long | L long | L long | XL long | XL long | 2XL long | 2XL long | 3XL long | 3XL long | 4XL long | 4XL long |
| Inch (Weite/Länge) |
28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 |
1) Bundumfang: Ohne zu schnüren wird rings um den Hosenbund gemessen.
2) Brustumfang: Über die stärkste Stelle der Brust wird waagerecht um den Körper gemessen.

| Brustumfang (cm) | 84-85 | 86-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 |
| Bundumfang (cm) | 75-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 137-143 |
| International | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| Hemdgröße | - | - | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 | 45/46 | 47/48 | 47/48 | 49/50 | 49/50 |
| Brustumfang (cm) | 81-83 | 84-85 | 86-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 | 148-152 | 153-157 | 158-162 | 163-167 | 168-172 | 173-177 |
| Bundumfang (cm) | 71-74 | 75-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 137-143 | 144-148 | 149-154 | 155-159 | 160-165 | 166-170 | 171-176 |
| International | 2XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL |
| Hemdgröße | - | - | - | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 | 45/46 | 47/48 | 47/48 | 49/50 | 49/50 | 51/52 | 51/52 |
| Brustumfang (cm) | 84-85 | 86-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 |
| Bundumfang (cm) | 75-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 137-143 |
| International | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| Hemdgröße | - | - | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 | 45/46 | 47/48 | 47/48 | 49/50 | 49/50 |
1) Taillenumfang: Ohne zu schnüren wird rings um die Taille gemessen
(ca. 3cm oberhalb des Hüftknochens).
2) Gesässweite: Es wird waagrecht über dem stärksten Teil des Gesäßes gemessen.
3) Schrittlänge: Abstand von der Fußsohle (Innenseite) bis Innenbein-Schritt.

| Taillenumfang (cm) | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
| Gesäßweite (cm) | 89-90 | 91-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 |
| Schrittlänge | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| kurze Größen | 32S | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S | 52S | 54S |
| International | XS short | XS short | S short | S short | M short | M short | L short | L short | XL short | XL short | 2XL short | 2XL short |
| Taillenumfang (cm) | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
| Gesäßweite (cm) | 89-90 | 91-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 |
| Schrittlänge | 78 | 78 | 78,5 | 79 | 80,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| normale Größen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| International | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| ca. Herrengrößen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Taillenumfang (cm) | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
| Gesäßweite (cm) | 89-90 | 91-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 |
| Schrittlänge | 82 | 82 | 82,5 | 83 | 84,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| lange Größen | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L |
| International | XS long | XS long | S long | S long | M long | M long | L long | L long | XL long | XL long | 2XL long | 2XL long |
1) Taillenumfang: Ohne zu schnüren wird rings um die Taille gemessen
(ca. 3cm oberhalb des Hüftknochens).
2) Brustumfang: Über die stärkste Stelle der Brust wird waagerecht um den Körper gemessen.

| Brustumfang (cm) | 81-82 | 83-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
| Taillenumfang (cm) | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
| International | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
| EU-Größe | 32/34 | 32/34 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 52/54 | 52/54 |
| Brustumfang (cm) | 81-82 | 83-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 |
| Taillenumfang (cm) | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
| International | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| EU-Größe | 32/34 | 32/34 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 52/54 | 52/54 | 56/58 | 56/58 |
| Brustumfang (cm) | 81-82 | 83-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
| Taillenumfang (cm) | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
| International | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
| EU-Größe | 32/34 | 32/34 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 52/54 | 52/54 |
1) Bundumfang: Ohne zu schnüren wird rings um den Hosenbund gemessen.
2) Gesässweite: Es wird waagrecht über dem stärksten Teil des Gesäßes gemessen
3) Schrittlänge: Abstand von der Fußsohle (Innenseite) bis Innenbein-Schritt.

| Bundumfang | 52-54 | 55-56 | 57-59 | 60-64 | 65-68 | 69-73 |
| Gesäßweite | 56-60 | 61-64 | 65-68 | 69-74 | 75-81 | 82-89 |
| Schrittlänge | 41-45 | 46-52 | 53-59 | 60-65 | 66-71 | 72-76 |
| normale Größe | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
1) Bundumfang: Ohne zu schnüren wird rings um den Hosenbund gemessen.
2) Brustumfang: Über die stärkste Stelle der Brust wird waagerecht um den Körper gemessen.

| Brustumfang | 52-54 | 55-56 | 57-59 | 60-64 | 65-68 | 69-73 |
| Bundumfang | 56-60 | 61-64 | 65-68 | 69-74 | 75-81 | 82-89 |
| normale Größe | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |