.png)
Die körpernah taillierte Passform für schlanke und modebewusste Männer im OLYMP. Zwei Abnäher im Rücken garantieren einen figurbetonten Sitz. Aus Comfort-Stretch-Gewebe für uneingeschränkt hohen Tragekomfort.
Armlänge messen:

| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
| Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | - | - | - | - |
| Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | - | - | - | - |
| Rückenbreite | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - | - | - | - |
| Armlänge bei Langarm | 88,5 | 89 | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | - | - | - | - |
| Armlänge bei Extra langem Arm | 93,5 | 94 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | - | - | - | - |
| Hemdlänge bei Kurzarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
| Hemdlänge bei Langarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
| Hemdlänge bei Extra langem Arm | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | - | - | - | - |
Armlänge messen:

| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| Kragenweite(cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Kragenweite (inch) | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 17,75 | 18 |
| Oberweite | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Taillenweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
| Rückenbreite | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Armlänge bei Langarm | 89,7 | 90,2 | 90,7 | 91,2 | 91,7 | 92,2 | 92,7 | 93,2 | 93,7 |
| Armlänge bei Extra langem Arm | 94,7 | 95,2 | 95,7 | 96,2 | 96,7 | 97,2 | 97,7 | 98,2 | 98,7 |
| Hemdlänge bei Langarm | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
| Hemdlänge bei Extra langem Arm | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 |
Die modisch zeitgemäße Schnittform entspricht mit ihrer leichten Taillierung dem aktuellen Trend zur schmalen Silhouette.
Armlänge messen:

| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
| Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Oberweite | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - | - | - |
| Taillenweite | - | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 | - | - | - |
| Rückenbreite | - | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | - | - | - |
| Armlänge bei Langarm | - | 89 | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | 93 | - | - | - |
| Armlänge bei Extra kurzem Arm | - | 83 | 84 | 84,5 | 85,5 | 86 | 87 | - | - | - |
| Armlänge bei Extra langem Arm | - | 94 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | 98 | - | - | - |
| Armlänge bei Super extra langem Arm | - | 97 | 98 | 98,5 | 99,5 | 100 | 101 | - | - | - |
| Hemdenlänge bei Kurzarm | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
| Hemdenlänge bei Langarm | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
| Hemdenlänge bei Extra kurzem Arm | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
| Hemdenlänge bei Extra langem Arm | - | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | - | - | - |
| Hemdenlänge bei Super extra langem Arm | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | - | - | - |
Die klassisch bequeme Passform zeichnet sich durch eine sehr komfortable Schnittführung aus.
Armlänge messen:

| Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Kragenweite (cm) | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
| Kragenweite (inch) | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Oberweite | 122 | 128 | 134 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Taillenweite | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Rückenbreite | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Armlänge bei Langarm | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| Armlänge bei Extra kurzem Arm | 84 | 84,5 | 85,5 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Armlänge bei Extra langem Arm | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| Hemdlänge bei Kurzarm | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
| Hemdlänge bei Langarm | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
| Hemdlänge bei Extra kurzem Arm | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
| Hemdlänge bei Extra langem Arm | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |